事務手数料
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 対象 | 加入時(税込) | 解約時(税込) |
|---|---|---|
| テレビ | 880円 | 880円 |
| インターネット | 880円 | 0円 |
※2024年1月1日以降にご加入のお客様
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 対象 | CCNet規定単価(税込) | |
|---|---|---|
| 戸建 | 集合 | |
| 引込 | 15,840円 | - |
| テレビ | 15,840円 | 15,840円 |
| インターネット | 15,840円 | 15,840円 |
| 固定電話 | 15,840円 | 15,840円 |
※2023年12月31日以前にご加入のお客様
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 対象 | CCNet規定単価(税込) | |
|---|---|---|
| 戸建 | 集合 | |
| 引込~V-ONU取付 | 17,930円 | - |
| 引込~D-ONU取付 | 22,990円 | - |
| V-ONU取付 | 5,390円 | - |
| 放送宅内工事 | 9,790円 | - |
| STB取付工事(STB2) | 8,250円 | 8,250円 |
| STB取付工事(STB2以外) | 4,620円 | 4,620円 |
| 通信宅内工事(D-ONU取付) | 10,010円 | 11,990円 |
| 通信宅内工事(ケーブルモデム取付) | - | 4,510円 |
| 無線ルーター取付 | 2,750円 | 2,750円 |
| PC設定 | 7,370円 | 7,370円 |
| 電話宅内工事(HGW・WMTA取付) | 5,170円 | 5,170円 |
| 出張費 | 3,850円 | 3,850円 |
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 対象 | 加入時(税込) | 解約時(税込) |
|---|---|---|
| テレビ | 880円 | 880円 |
| インターネット | 880円 | 0円 |
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 「光ハイブリッド」から「CCNet光」への切替工事 ※1 | 10,780円 |
| 無線ルーターの設置・交換 ※2 ※3 ※4 ※5 | 6,600円 |
| 契約変更事務手数料 | 3,300円 |
| 解除料 ※6 | 5,500円 |
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 「ケーブルプラス電話(CCNet光)」から「ケーブルライン」移行工事 ※1 ※2 | 15,070円 |
| 「ケーブルプラス電話(光ハイブリッド)」から「ケーブルライン」移行工事 ※1 ※2 ※3 | 15,070円 |
| 「ケーブルライン」から「ケーブルプラス電話」移行工事 ※1 ※4 | 15,070円 + 交換機等工事費 +(ポータビリティ工事費) |
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 4K楽録ブルーレイSTB | 132,000円 |
| 楽録ブルーレイ STB | 110,000円 |
| ケーブルプラス STB-2 | 55,000円 |
| 4K楽録 | 55,000円 |
| 楽録STB | 44,000円 |
| 通常STB | 22,000円 |
| 4K通常STB | 33,000円 |
| スマートTV-BOX | 44,000円 |
| リモコン | 2,970円 |
| V-ONU | 22,000円 |
| B-CASカード | 2,310円 |
| C-CASカード | 2,310円 |
| ケーブルモデム | 11,000円 |
| EMTA | 16,500円 |
| D-ONU | 33,000円 |
| D-ONU(10G対応) | 110,000円 |
| ホームゲートウェイ(電話用端末) | 22,000円 |
| WMTA | 22,000円 |
| スイッチングハブ | 5,500円 |
| 無線ルーター | 11,000円 |
| 無線ルーター(10G対応) | 66,000円 |
| 無線機器(CCNet Air) | 33,000円 |
| USIMカード | 2,200円 |
※2024年1月1日以降にご加入のお客様
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 対象 | CCNet規定単価(税込) | |
|---|---|---|
| 戸建 | 集合 | |
| 引込 | 3,168円 | - |
| テレビ | 3,168円 | 3,168円 |
| インターネット | 3,168円 | 3,168円 |
| 固定電話 | 3,168円 | 3,168円 |
※2023年12月31日以前にご加入のお客様
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| 対象 | CCNet規定単価(税込) | |
|---|---|---|
| 戸建 | 集合 | |
| 引込線撤去 | 3,850円 | - |
| V-ONU撤去 | 2,200円 | - |
| STB撤去 | 2,200円 | 2,200円 |
| ケーブルモデム撤去 | 2,200円 | 2,200円 |
| EMTA撤去 | 2,200円 | 2,200円 |
| D-ONU撤去 | 2,200円 | 2,200円 |
| WMTA、HGW撤去 | 2,200円 | 2,200円 |
| 出張費 | 3,850円 | 3,850円 |
| 無線ルーター撤去 | 2,200円 | 2,200円 |
| 事務手数料 TVのみ | 880円 | 880円 |