コース別チャンネル比較表
地域情報
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| チャンネル | ファミリーA | バラエティA | 劇スポA | セレクトA | BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111ch |  | CCNet11 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 121ch |  | CCNet12 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 401ch |  | satonoka 4K | ● | ● | ● | ● | ●※1 | 
4K
※ご視聴には4K対応テレビが必要です。
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| チャンネル | ファミリーA | バラエティA | 劇スポA | セレクトA | BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401ch |  | satonoka 4K | ● | ● | ● | ● | ●※1 | 
映画・ドラマ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| チャンネル | ファミリーA | バラエティA | 劇スポA | セレクトA | BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262ch |  | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | ● | ● | ● | ●ドラマ | - | 
| 461ch |  | ムービープラス | ● | ● | ● | ●映画・ドキュメンタリー | - | 
| 464ch |  | Dlife | ● | ● | ● | - | - | 
| 463ch |  | WOWOWプラス(旧:シネフィルWOWOW) | ● | ● | ● | - | - | 
| 462ch |  | 映画・チャンネルNECO | ● | ● | - | ●映画・ドキュメンタリー | - | 
| 261ch |  | ファミリー劇場 | ● | ● | - | - | - | 
| 264ch |  | ミステリーチャンネル | ● | ● | ● | - | - | 
| 265ch |  | KBS World | ● | ● | ● | - | - | 
| 266ch |  | チャンネル銀河 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた | ● | ● | ● | - | - | 
| 412ch |  | 女性チャンネル♪LaLa TV | ● | ● | ● | ●ドラマ | - | 
| 267ch |  | 時代劇専門チャンネル | ● | - | ● | ●映画・ドキュメンタリー | - | 
| 465ch |  | 日本映画専門チャンネル | ● | - | ● | ●映画・ドキュメンタリー | - | 
| 268ch |  | アクションチャンネル | ● | - | ● | ●ドラマ | - | 
| 269ch |  | アジアドラマチックTV(アジドラ) | ● | - | ● | - | - | 
スポーツ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| チャンネル | ファミリーA | バラエティA | 劇スポA | セレクトA | BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311ch |  | GAORA SPORTS | ● | ● | ● | - | - | 
| 313ch |  | ゴルフネットワーク | ● | ● | ● | - | - | 
| 316ch |  | J SPORTS 1 | ● | ● | ● | - | - | 
| 317ch |  | J SPORTS 2 | ● | ● | ● | - | - | 
| 312ch |  | J SPORTS 3 | ● | ● | ● | - | - | 
| 315ch |  | スカイA | ● | ● | ● | - | - | 
| 318ch |  | 日テレジータス | ● | - | ● | - | - | 
| 314ch |  | スポーツライブ+ | ● | - | ● | - | - | 
アニメ
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| チャンネル | ファミリーA | バラエティA | 劇スポA | セレクトA | BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511ch |  | キッズステーション | ● | ● | ● | ●音楽・アニメ | - | 
| 512ch |  | アニマックス | ● | ● | ● | ●音楽・アニメ | - | 
| 513ch |  | 海外アニメ!カートゥーン ネットワーク | ● | ● | - | ●音楽・アニメ | - | 
| 514ch |  | ディズニー・チャンネル | ● | ● | ● | ●音楽・アニメ | - | 
| 516ch |  | ディズニージュニア | ● | ● | ● | ●音楽・アニメ | - | 
音楽
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| チャンネル | ファミリーA | バラエティA | 劇スポA | セレクトA | BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211ch |  | 音楽・ライブ!スペースシャワーTV | ● | ● | - | ●音楽・アニメ | - | 
| 214ch |  | MTV | ● | ● | - | - | - | 
| 601ch |  | 歌謡ポップスチャンネル | ● | ● | - | - | - | 
| 203ch |  | MUSIC ON!TV(エムオン!) | ● | ● | - | ●音楽・アニメ | - | 
ニュース
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
総合エンターテインメント
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| チャンネル | ファミリーA | バラエティA | 劇スポA | セレクトA | BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406ch |  | 囲碁・将棋チャンネル | ● | ● | - | - | - | 
| 361ch |  | ディスカバリーチャンネル | ● | ● | ● | ●映画・ドキュメンタリー | - | 
| 362ch |  | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | ● | ● | ● | ●映画・ドキュメンタリー | - | 
| 613ch |  | 旅チャンネル | ● | ● | - | - | - | 
| 363ch |  | ナショナル ジオグラフィック | ● | ● | ● | - | - | 
| 407ch |  | 釣りビジョン | ● | ● | - | - | - | 
| 604ch |  | アニマルプラネット | ● | ● | - | - | - | 
| 605ch |  | MONDO TV | ● | ● | - | - | - | 
| 617ch |  | エンタメ~テレHD☆シネドラバラエティ | ● | ● | - | - | - | 
| 319ch |  | ダンスチャンネル byエンタメ~テレ | ● | ● | - | - | - | 
| 616ch |  | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | ● | - | ● | ●ドラマ | - | 
| 272ch |  | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | ● | - | ● | - | - | 
| 618ch |  | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | ● | - | ● | - | - | 
| 940ch |  | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | ● | - | ● | - | - | 
| 939ch |  | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | ● | - | ● | ●ドラマ | - | 
| きょうていチャンネル | ● | ● | ● | ● | ●※1 | ||
ショッピング
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
| チャンネル | ファミリーA | バラエティA | 劇スポA | セレクトA | BS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652ch |  | ショップチャンネル | ● | ● | ● | ● | ●※1 | 
| 653ch |  | QVC | ● | ● | ● | ● | ●※1 | 
| 655ch |  | ジュエリー☆GSTV | ● | ● | ● | ● | ●※1 | 
- ※1 視聴するにはSTBの契約が必要です。
- ※チャンネルラインナップやチャンネル名は変わることがあります。
- ※BS放送は市販のBSチューナー内蔵テレビやレコーダーでも視聴可能です。(BSパススルー方式)
- ※NHK BS8Kは、対応チューナーおよび対応テレビにてご覧いただけます。
 










 
 
 
