オプションチャンネル一覧
各コースのチャンネルラインナップに加えて、ご希望のチャンネルを追加することができます。
※表全体が表示されない場合は、横にスクロールしてご覧ください。
チャンネル | 月額利用料(税込) | ||
---|---|---|---|
946ch | ![]() |
CNN U.S. ※1 | 1,980円 |
316ch | ![]() |
J SPORTS 1 | 4チャンネルセット 2,514円 |
317ch | ![]() |
J SPORTS 2 | |
312ch | ![]() |
J SPORTS 3 | |
943ch | ![]() |
J SPORTS 4 | |
943ch | ![]() |
J SPORTS 4 | 1,430円 |
914ch | ![]() |
テレ朝チャンネル1 | 660円 |
318ch | ![]() |
日テレジータス | 990円 |
908ch | ![]() |
KNTV | 2,750円 |
917ch | ![]() |
Mnet | 2,530円 |
465ch | ![]() |
日本映画専門チャンネル | 770円 |
267ch | ![]() |
時代劇専門チャンネル | 770円 |
554ch | ![]() |
日経CNBC | 990円 |
952ch | ![]() |
TAKARAZUKA SKY STAGE ※1 | 2,970円 |
951ch | ![]() |
アニメシアターX(AT-X) ※1 | 2,180円 |
BS201ch | ![]() |
スターチャンネル | 1,980円 |
904ch | ![]() |
グリーンチャンネル | 2チャンネルセット 1,100円 |
905ch | ![]() |
グリーンチャンネル2 | |
936ch | ![]() |
衛星劇場 | 1,980円 |
937ch | ![]() |
東映チャンネル | 1,650円 |
915ch | ![]() |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,980円 |
940ch | ![]() |
フジテレビONE スポーツ・バラエティ | 3チャンネルセット 2,310円 |
939ch | ![]() |
フジテレビTWO ドラマ・アニメ | |
915ch | ![]() |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | |
912ch | ![]() |
SPEEDチャンネル | 990円 |
BS191ch | ![]() |
WOWOWプライム | 3チャンネルセット 2,530円 |
BS192ch | ![]() |
WOWOWライブ | |
BS193ch | ![]() |
WOWOWシネマ | |
916ch | ![]() |
V☆パラダイス HD ※1 | 770円 |
998ch | ![]() |
パラダイステレビ※3 | 2,200円 |
999ch | ![]() |
レインボーチャンネル※3 | 2,530円 |
998ch | ![]() |
パラダイステレビ※3 | 2チャンネルセット (レインボー・パラダイスセット) 2,959円 |
999ch | ![]() |
レインボーチャンネル※3 | |
911ch | ![]() |
レジャーチャンネル ※1 | 990円 |
- ※1 光サービスにて4K対応STBをご利用のお客様のみお申し込みいただけます。
- ※3 リンク先サイトにはアダルトコンテンツが含まれます。
- ※視聴開始月から月額利用料がかかります。
