沿革
年 | 月 | 内容 |
---|---|---|
1990 | 4 |
|
8 | 第1次増資(資本金:1億3,000万円) | |
10 | 第2次増資(資本金:4億8,810万円) | |
11 | 春日井テレビ放送株式会社に社名を変更し事業会社に移行 | |
1991 | 4 | 有線テレビジョン放送施設設置許可 |
11 |
|
|
1992 | 1 | 春日井市営業開始 |
1993 | 4 | 中部電力(株)テレビ共同受信施設を利用した(株)シーテック春日井局(CCNet)サービスエリアを統合 |
1994 | 4 | 第4次増資(資本金:9億8,500万円) |
6 | 第5次増資(資本金:10億980万円) | |
1996 | 12 | 小牧市へのエリア拡大に伴い、春日井小牧コミュニケーションテレビ株式会社に社名を変更 |
1997 | 10 |
|
1998 | 4 | 小牧市営業開始 |
1999 | 11 | 第一種電気通信事業許可 |
2000 | 4 | 春日井市、小牧市でインターネット本接続開始 |
2001 | 12 |
|
2002 | 10 | 犬山市営業開始 |
2003 | 4 | 扶桑町、各務原市営業開始 |
2005 | 2 | 八百津町営業開始 |
2006 | 4 | 美濃加茂市営業開始 |
2008 | 7 |
|
2009 | 4 | 名古屋市緑区、美濃加茂市、八百津町でケーブルプラス電話サービス開始 |
6 | 日進市、豊明市、東郷町でケーブルプラス電話サービス開始 | |
10 | 春日井市、小牧市、犬山市、扶桑町、各務原市でケーブルプラス電話サービス開始 | |
2010 | 3 | 川辺町営業開始 |
7 | 白川町営業開始 | |
2013 | 4 | 日進市 FTTH「CCNet光」サービス開始 |
10 | 名古屋市緑区 FTTH「CCNet光」サービス開始 | |
2014 | 4 | 豊明市、東郷町 FTTH「CCNet光」サービス開始 |
9 | 春日井市 FTTH「CCNet光」サービス開始 | |
2015 | 2 | 小牧市 FTTH「CCNet光」サービス開始 |
10 |
|
|
2017 | 6 | 各務原市(川島町除く) FTTH「CCNet光」サービス開始 |
2018 | 2 | 本店を名古屋市中区の現在地に移転 |
10 | 豊川市 FTTH「CCNet光」サービス開始 | |
2019 | 4 | 朝日町、川越町、桑名市多度町 FTTH「CCNet光」サービス開始 |
6 | 春日井局、東名局ケーブルラインサービス開始 | |
8 | 各務原局と美濃加茂局が統合し、岐阜局新築開局 | |
9 | 岐阜局(各務原市)ケーブルラインサービス開始 | |
10 | 春日井市で安全・安心チャンネルの放送開始 | |
2020 | 1 |
|
4 | 川辺支局 新築開局 | |
7 | 小牧市、扶桑町で安全・安心チャンネルの放送開始 | |
9 |
|
|
2021 | 4 | 岐阜局(本巣市、養老町) FTTH「CCNet光」サービス、ケーブルラインサービス開始 |
6 | 北勢局新築移転 | |
7 | 豊明市、日進市、東郷町、本巣市で安全・安心チャンネルの放送開始 | |
10 |
|
|
2022 | 1 | 川辺町、白川町、八百津町、養老町で安全・安心チャンネルの放送開始 |
4 | 朝日町、川越町、桑名市多度町、名古屋市緑区で安全・安心チャンネルの放送開始 CCNet Air サービス開始 |
|
10 | CCNet株式会社に社名を変更 | |
2023 | 1 | CCNet光10Gサービスの開始 |